电子信息与电气工程学部获得国家级省部级科研项目情况
序号 | 负责人 | 项目名称 | 类别 | 立项年度 |
1 | 尹宝才 | 基于视觉和语义的市内场景理解与实时建模 | 重点项目 | 2016 |
2 | 刘涛 | 基于红外光谱和图像信息的工业结晶过程在线监测与控制优化 | 重点项目 | 2016 |
3 | 覃开蓉 | 基于边界效应和驻点流的微流控单细胞捕获与动力学分析 | 面上项目 | 2016 |
4 | 刘波 | 活细胞内机械应力传递的可视化研究 | 面上项目 | 2016 |
5 | 李卫东 | 大功率缺失下的动态频率响应运行调度理论 | 面上项目 | 2016 |
6 | 喻言 | 斜拉桥分布式无线监测反馈与半主动控制系统 | 面上项目 | 2016 |
7 | 李明 | 基于多域干扰管理的物理层安全理论与方法研究 | 面上项目 | 2016 |
8 | 王洁 | 基于多域射频层析成像的被动无线定位与状态识别方法研究 | 面上项目 | 2016 |
9 | 王洪玉 | 高光谱与极化SAR图像协同深度学习分类方法研究 | 面上项目 | 2016 |
10 | 孙怡 | 基于Mojette变换方法的有限角度CT图像重建研究 | 面上项目 | 2016 |
11 | 邱天爽 | 循环相关熵基础理论研究及在无线定位技术中的应用 | 面上项目 | 2016 |
12 | 龚晓峰 | 基于耦合张量分解的多数据集联合盲分离方法研究 | 面上项目 | 2016 |
13 | 王兴元 | 基于布尔量化的基因调控网络建模与动力学研究 | 面上项目 | 2016 |
14 | 李丽双 | 融合语义控制实体识别和结构化要素识别的生物医学事件抽取 | 面上项目 | 2016 |
15 | 黄德根 | 基于深度学习的句子相似度计算研究 | 面上项目 | 2016 |
16 | 刘晓东 | 基于公理模糊集和粒计算的多元动态数据的知识发现与语义表示 | 面上项目 | 2016 |
17 | 安毅 | 基于多模态协同学习的智能轮椅室外三维环境认知与安全预警 | 面上项目 | 2016 |
18 | 王旭东 | 超大孔离子交换介质辅助聚乙二醇修饰水蛭素的动力学研究 | 青年科学基金项目 | 2016 |
19 | 齐莉萍 | 基于表面肌电和肌氧分析的摄氧量慢成分研究 | 青年科学基金项目 | 2016 |
20 | 王海霞 | 考虑建筑热动态特性的电热能源系统协调运行模型研究 | 青年科学基金项目 | 2016 |
21 | 王志强 | 液相高压脉冲放电低品位菱镁矿的解离及界面特性演变行为研究 | 青年科学基金项目 | 2016 |
22 | 李慧 | 基于特征模理论的平台集成天线实现方法研究 | 青年科学基金项目 | 2016 |
23 | 刘倩 | 基于LTE协助的车联网多媒体QoS智能调度算法研究 | 青年科学基金项目 | 2016 |
24 | 许侃 | 基于排序学习和深度学习的专利检索研究 | 青年科学基金项目 | 2016 |
25 | 任健康 | 众核片上混合关键系统安全高效资源管理研究 | 青年科学基金项目 | 2016 |
26 | 刘胜蓝 | 流形上认识的特征提取及多特征排序的网络图像检索研究 | 青年科学基金项目 | 2016 |
27 | 毕冉 | 车联网环境下基于不确定因素的事件监测算法研究 | 青年科学基金项目 | 2016 |
28 | 盛春阳 | 基于概率图模型的钢铁企业副产煤气系统动态调度方法研究 | 青年科学基金项目 | 2016 |
29 | 王霖青 | 基于深度学习的钢铁企业蒸汽系统鲁棒预测方法 | 青年科学基金项目 | 2016 |
30 | 夏卫国 | 吸引排斥作用下的网络化多智能体系统的群集行为研究 | 青年科学基金项目 | 2016 |
31 | 李焕杰 | 不依赖强度阈值和空间平滑的磁共振成像团簇检验模型 | 青年科学基金项目 | 2016 |
32 | 卢湖川 | 视频目标跟踪与显著性检测 | 国家杰出青年科学基金 | 2017 |
33 | 赵旭东 | 切换系统控制理论 | 优秀青年科学基金项目 | 2017 |
34 | 韩中洋 | 基于粒度强化学习的炼钢过程气体能源动态预测调度方法研究 | 青年科学基金项目 | 2017 |
35 | 吕政 | 基于多源知识集成迁移的钢铁企业蒸汽系统动态调度方法研究 | 青年科学基金项目 | 2017 |
36 | 张驰 | 基于雪崩动力学模型的高解析度生理学驾驶疲劳检测方法研究 | 青年科学基金项目 | 2017 |
37 | 杨亮 | 基于情感语义表示的隐式情感分析 | 青年科学基金项目 | 2017 |
38 | 许美玲 | 多元混沌时间序列预测及其在空间上的扩展 | 青年科学基金项目 | 2017 |
39 | 刘婵娟 | 有限资源智能体联盟能力的逻辑规范及模型检测研究 | 青年科学基金项目 | 2017 |
40 | 邹德岳 | 伪码调相传输理论及其卫星导航/通信一体化构建方法 | 青年科学基金项目 | 2017 |
41 | 邓娜 | 基于随机几何的毫米波蜂窝网络建模分析与应用研究 | 青年科学基金项目 | 2017 |
42 | 温海营 | 仿下颌机器人冗余驱动机理与力和位置柔顺控制方法研究 | 青年科学基金项目 | 2017 |
43 | 徐方程 | 基于非线性刚度和平箔片凹陷的止推箔片轴承承载力优化 | 青年科学基金项目 | 2017 |
44 | 黄辉 | 基于导光金属毛细管的便携式、高灵敏度光度计研究 | 面上项目 | 2017 |
45 | 吴玉虎 | 随机逻辑系统最优控制及其在汽车动力系统中的应用 | 面上项目 | 2017 |
46 | 连捷 | 网络化切换系统的采样控制方法及其应用研究 | 面上项目 | 2017 |
47 | 汪德刚 | 基于信息粒化和误差补偿的模糊系统建模及其应用 | 面上项目 | 2017 |
48 | 韩敏 | 复杂系统的高维混沌时间序列分析与预测研究 | 面上项目 | 2017 |
49 | 刘全利 | 基于深度网络的钢铁工业能源系统隐性调度知识提取与可释研究及应用 | 面上项目 | 2017 |
50 | 齐恒 | 面向可视媒体大数据处理的计算网络协同调度关键技术的研究 | 面上项目 | 2017 |
51 | 孔祥维 | 网络多源图像的失配信息隐藏分析 | 面上项目 | 2017 |
52 | 周惠巍 | 基于知识库和深度学习的生物医学实体关系抽取研究 | 面上项目 | 2017 |
53 | 殷福亮 | 基于分布式麦克风阵列的多说话人跟踪方法研究 | 面上项目 | 2017 |
54 | 陈炳才 | 基于干扰对齐的群飞无人机自组网能效优化与调度方法研究 | 面上项目 | 2017 |
55 | 李建华 | 深度学习在显著性目标检测中的方法研究 | 面上项目 | 2017 |
56 | 廖敏夫 | 多断口真空开关多间隙真空电弧协同作用特性与调控机理研究 | 面上项目 | 2017 |
[打印本页]